Date de création :
Date d'ouverture de l'Agence de Yaoundé :
Adresse et contact :
Site web :
Période | Nom et prénoms |
2022- | Mme Virginie DAGO |
2018-2022 | Benoit LEBEURRE |
2016-2018 | Christian YOKA |
xxxx-2016 | Hervé CONAN |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 20047 | 2006 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
Structure | Siège | Date ouverture bureau Cmr |
Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (PROPARCO) | Douala | |
Centre d'Etudes Financières, Economiques et Bancaires (CEFEB) | ||
Fonds Français pour l'Environnement Mondial |
Dénomination | Date de démarrage | ||
Prêts souverains accordés à l’Etat camerounais | |||
Prêts non-souverains pour entreprises publiques, collectivités | |||
Prêts bonifiés au secteur privé assurant des missions de service public | |||
Subventions aux entreprises, associations et ONG | |||
Garanties aux banques | |||
Prises de participation pour soutenir les fonds propres d’entreprises privées | |||
Participation à des programmes multi-bailleurs | |||
Contrat C2D (Qu'est-ce que le C2D?) | C2D_1 | 2006 | |
C2D_2 | |||
C2D_3 | 405 Mds de Fcfa | 2016 | |
Dénomination | Date de démarrage |
Les formations dispensées par le CEFEB | |
Participation aux réflexions stratégiques sectorielles et transversales | |
Contribution au débat et à la production intellectuelle sur les thèmes du développement |
Projet | Date de démarrage | Date fin |
Projet | Date de démarrage | Date fin | |
Informatisation du système de l'état-civil | Construction des immeubles siège du Bunec et de l'agence du Centre pour un coût de 6,2 Milliards de FCFA (dont 36% pour l'AFD) | 2018 | |
Renforcement de l’état civil et reconstruction des droits dans la région de l’ouest Cameroun. (2,5 Milliards de FCFA) | 2023 | ||
Projet | Date de démarrage | Date fin |
C2D Education | ||
Projet | Date de démarrage | Date fin |
Développement du Musée national de Yaoundé | ||
Développement de la Route des Chefferies |
Projet | Date de démarrage | Date fin |
Programme "Capitales régionales" | ||
Pénétrante EST de Douala | ||
Pénétrante OUEST de Douala | ||
Deuxième pont sur le Wouri à Douala |
Projet | Date de démarrage | Date fin | |
Construction d’un Centre de recherche en bio géoscience de l’environnement | 2,5 Milliards FCFA | 2023 | |
Projet | Date de démarrage | Date fin |
Projet PADY | ||
Projet PADY 2 | ||
Projet | Date de démarrage | Date fin |
Chèque Santé | 2015 | |
Projet | Date de démarrage | Date fin |
Année | Projets financés par l'AFD au Cameroun | ||||||
Nbre de projets de l'année |
Montant |
Nbre cumulé depuis |
Montant cumulé |
Nbre structures bénéficiaires |
|||
2024 | |||||||
2023 | 721 Milliards FCFA | ||||||
2015 | |||||||
2014 | |||||||
2013 | |||||||
2012 | |||||||
2011 | |||||||
2010 |