Date de création du bureau de Yaoundé : 1972
Adresse et contact : N° 1232 Immeuble Mellopolis, Rue N° 1794 Ekoudou, Bastos - BP 836 Yaoundé Site web : http://www.cm.undp.org Grandes dates :
|
Période | Nom et prénoms |
2023- | ALIOU MAMADOU DIA |
2019-2022 | Jean-Luc STALON |
2019-2019 | Mme Fenella FROST (pi) |
2017-2019 | Mme Allegra Maria Del Pilar BAIOCCHI |
2017-2017 | Bouri Jean Victor SANHOUIDI (pi) |
2013-2017 | Mme Najat ROCHDI |
2012-2013 | Steven URSINO (pi) |
2012-2012 | Michel BALIMA (pi) |
2008-2012 | Thierry MERTENS |
2005-2008 | Mme Sophie de CAEN |
2000-2005 | Mme Patricia de MOWBRAY |
1990-1995 | Herbert P. M'CLEOD |
xx-1972-xx | Bertin BORNA |
Période | Nom et prénoms |
2023- | Martin HART-HANSEN |
2019- | ALASSANE BA |
2016-2019 | Mme Fenella FROST |
2012-2016 | Corneille AGOUSSOU |
xx-2007-xx | DEDE AKOUE |
1996-1999 | Aurélien AGBENONCI |
Période | Principaux axes |
2018-2021 |
|
2013-2017 |
|
2008-2012 |
|
Intitulé | Date 1ère éd. | Périod. |
Année | Effectifs |
Pop.
|
Dev. humain | Education | Santé | Environnement | Promo Genre | Gouv | |||||||||||||
Total | IDH |
Espr
|
Seuil |
Cible DSCE |
Tx Scol.
|
Dur ascol |
Dur mscol |
Txmort |
Vacc |
Décès maternels |
%eau |
%femp
|
%Fdép |
||||||||
Cmr |
Cible |
Ciblin |
|||||||||||||||||||
2020 | 33,8% | ||||||||||||||||||||
2018 | 25,2 | 0,563 | 58,9 | 49,8‰ | |||||||||||||||||
2014 | 21,6 | 0,543 | 57,6 | 37,5% | 25,3% | 85,1% | 12,5 | 6 | 66 ‰ | 75,3% | 61,0 | 31,6% | |||||||||
2011 | 20,1 | 0,515 | 55,1 | 25,3% | 7,4 | 5,3 | 62 ‰ | 53,2% | 782 | 350 | 108 | 27,6% | 13,8% | ||||||||
2007 | 18,1 | 0,484 | 39,9% | 77,2% | 45,3 | 24,5% | 10,5% | ||||||||||||||
2004 | 16,7 | 0,464 | 52,8 | 8,6 | 5,1 | 74 ‰ | 48,2% | 669 | 107 | 24,3% | |||||||||||
2001 | 15,5 | 0,448 | 40,2% | 76,9% | 7,4 | 4,8 | 50,5 | ||||||||||||||
1998 | 14,2 | 0,438 | 51,0 | 430 | 107 | ||||||||||||||||
1995 | 13,3 | 0,429 | 51,6 | 7,5 | 4,2 | ||||||||||||||||
1990 | 11,8 | 0,445 | 53,4 | 8 | 3,5 | ||||||||||||||||
1987 | 10,7 | ||||||||||||||||||||
1975 | 7,6 | 47,3 |
Légende : Amélioration / Détérioration
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pop. Population du Cameroun en millions d'habitants Espr : Espérance de vie Seuil : Seuil de pauvreté Cible DSCE : Cible DSCE du Seuil de pauvreté
Tx scol : Taux de scolarisation primaire Dur ascol : Durée attendue de scolarité Dur mscol : Durée moyenne de scolarité
Tx mort : Taux de mortalité infantile Vacc : Vaccination totale des enfants entre 12 et 23 mois %eau : % de la population ayant accès à l'eau potable
%femp : % de femmes ayant des emplois salariés non agricoles %Fdep : % femmes à l'Assemblée nationale
Deces maternels : Decs maternels pour 100.000 naissances Cible : Cible nationale Ciblint : Cible internationale