Date d'établissement des relations diplomatiques : 1960 Date d'ouverture du Haut Commissariat du Nigéria à Yaoundé : Adresse et Contact du Haut Commissariat du Nigéria à Yaoundé : Opposite 10ème Police Station, Quartier Bastos - B. P. 448 TÉLÉPHONE : (+237) 22 221 3509 FAX : (+237) 22 221 3508 EMAIL : nigeria.yaounde@foreignaffairs.gov.ng , nhc_yde@yahoo.com Site web du Haut Commissariat du Nigéria au Cameroun : Grandes dates : |
Période | Nom et prénoms | Résidence |
2020- | ||
2017-2020 | Lawan GARBA GASHAGAR | |
2012-2016 | Mme Hadiza MUSTAPHA | |
2008-2012 | Philip ALI DAUDA | |
-2008 | ||
xx-2003-xx | Emmanuel CHALME QUILTON TOMI NJAW | |
Dénomination | Date ouvert. | Date ferm. |
Commission mixte Cameroun-Nigéria | ||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Nom du pays | Date accrédit. | Date fin d'accred. |
Ville | Nom du pays | Date ouvert | Date ferm. |
DOUALA | Cameroun | ||
BUEA | |||
Dénomination | Date ouvert. | Date fermet. |
Evènement | Domaine | Date 1ère éd. |
Visite du Président Buhari au Cameroun | Politique | 2015 |
Participation du Président Jonathan au Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur la sûreté et la sécurité maritimes dans la Golfe de Guinée | 2013 | |
Visite du Président Jonathan au Cameroun | 2010 | |
Visite du Président Yar'adua au Cameroun | 2007 | |
Visite du Président Obasanjo au Cameroun | 2004 | |
1999 | ||
Grande Commission Mixte de Coopération Cameroun-Nigeria à Yaoundé | 2014 | |
2008 | ||
Journées économiques et commerciales du Nigeria à Douala | Economie | 2009 |
Intitulé | Domaine | Date | Dates de revision |
Accord portant création d’un Comité de Sécurité Transfrontalière (CST) | 2012 | ||
Accord relatif à l’interconnexion électrique Cameroun-Nigeria | 2011 | ||
Accord de coopération en matière de police | 1972 | ||
Accord de coopération judiciaire | |||
Accord culturel, social et technique | |||
Protocole d’Accord sur le contrôle du mouvement des personnes et des biens | 1963 | ||
Accord commercial | 1982, 2014 | ||
Accord d’amitié et de coopération |
Entreprise/Groupe mère | Domaine | Date ouvert. | Date fermet. |
UBA | Banque | 2008 | |
ACCESS | 2020 | ||
UNION / OCEANIC BANK | |||
DANGOTE | Industrie | 2011 | |
MRS / CORLAY | Pétrole | 2007 | |
ATIDOLF | BTP | ||
CONTINENTAL RE | Assurances | ||
AIR PEACE | Transports | 2024 | |
NIGERIA AIRWAYS | 200x | ||
Projet | Domaine | Date début | Date fin |
Construction de la route Mamfé (Cameroun)-Enugu (Nigeria) et du corridor Bamenda-Enugu (Nigeria) | |||
Interconnexion électrique en vue du transfert de l’énergie du Cameroun vers le Nigeria | |||
Construction d’un pont sur le fleuve Mayo-Tiel dans la Région du Nord et l’Etat fédéré de l’Adamawa | |||
Programme des Nations Unies pour la promotion des micro-projets sociaux-économiques au bénéfice des populations de Bakassi | |||
Année | Mouvements migratoires | Echanges économiques | ||||||
Nigérians vivant au Cmr |
Camerounais vivant au Nigéria |
Nb de visas délivrés |
Entreprises nigérianes au Cmr |
Emplois créés |
||||
2015 | ||||||||
2014 | ||||||||